ABC Kerk Delft had tot 1 januari 2024 een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting. Hieronder vindt u alle gegevens die bij deze ANBI-status horen.
Naam: | ABC Kerk Delft |
Postadres: | Wilhelminalaan 44, 2625 KH Delft |
Telefoon: | 015 – 256 2578 |
Email: | info@abckerkdelft.nl |
RSIN fiscaal nummer | 855963372 |
KvK nummer | 65056353 |
ABC Kerk Delft was aangesloten bij de Unie-ABC.
De raad bestond uit 2 oudsten (van wie 1 oudste-voorzitter), 1 diaken-secretaris, 1 diaken-penningmeester.
De ABC Kerk Delft werkte geheel met vrijwilligers.
De ABC Kerk Delft heeft 's zondags wekelijks diensten gehouden. Verder waren er bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten. Ook hebben we aandacht besteed aan evangelisatie en zending, diakonaat en pastoraat, zoals aangegeven in het beleidsplan.
Onderstaand de begroting over 2022-2023 en de opgave voor het boekjaar 2022-2023 en tevens de begroting over 2023-2024 en de opgave over 2023-2024:
Begroting 2022/2023 | Jaarrekening 2022/2023 | Begroting 2023/2024 | Jaarrekening 2023/2024 | |
Baten | ||||
Giften en collecten | 21.700 | 15.213 | 2.500 | 2.200 |
Totaal baten | 21.700 | 15.213 | 2.500 | 2.200 |
Lasten | ||||
Kosten wekelijkse kerkdienst | 9.735 | 7.853 | 1.965 | 2.287 |
Algemene kosten | 1.523 | 2.588 | 572 | 1.7281 |
Gemeente activiteiten | 150 | 36 | 40 | 108 |
Evangelisatie | 2.385 | 3.144 | 1.350 | 600 |
Totaal lasten | 13.793 | 13.621 | 3.927 | 20.276 |
Saldo | 7.907 | 1.592 | -1.427 | -18.256 |
Toelichting: De baten en lasten lijst geeft via de
kolommen
begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen
bestedingen in het verslagjaar. De kolommen rekening geeft inzicht in de
daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Het verslagjaar 2023/2024
liep over een half jaar vanwege het stoppen van de gemeente.